Spis treści
- Definicje
- Subskrypcja
- Ogólne warunki subskrypcji
- Własność intelektualna
- Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji
- Polityka prywatności i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
- Linki zewnętrzne
- Opt-Outs
- Siła wyższa
- Powiadomienie o roszczeniach z tytułu naruszenia praw autorskich
- Odszkodowanie
- Rozstrzyganie sporów
-
Umowa
- 13.1 Całość Umowy
- 13.2 Modyfikacje
- Centrum Wsparcia Klienta
1. Definicje
CrafWindSumCrafWindSum to internetowy kreator CV, który umożliwia subskrybentom tworzenie CV w szybki i prosty sposób. Dodaj swoje dane osobowe, w tym istotne fakty dotyczące historii pracy i edukacji. Po zakończeniu wybierz szablon, czcionkę i kolor oraz upewnij się, że wszystkie elementy wyglądają tak, jak chcesz. Możesz sprawdzić naszą kolekcję szablonów i wybrać układ, który pasuje nie tylko do twojego stanowiska, ale także do twojej osobowości. Następnie CV jest gotowe do przesłania rekruterom i można je eksportować dowolną liczbę razy.
Metoda płatności:Konto PayPal, karta debetowa, karta kredytowa lub inna metoda płatności, której Użytkownik używa do opłacenia swojego Członkostwa. akceptuje karty Visa i Mastercard.CrafWindSum
Usługi:Interaktywne treści obejmujące tekst, audio, wideo, zdjęcia, grafikę, dzieła sztuki i inne materiały dostępne w ramach Subskrypcji.
Użytkownik:osoba fizyczna, która uzyskuje dostęp do Usług i podaje informacje o Metodzie płatności
2. Subskrypcja
2.1 Rejestracja
Aby korzystać z UsługCrafWindSum, muszą Państwo wypełnić subskrypcję, podając swoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres rozliczeniowy i szczegóły płatności. Państwa Dane Rejestracyjne muszą pozostać dokładne i mogą być aktualizowane za pośrednictwem Państwa konta profilowego.
2.2 Opłaty
Opłaty za subskrypcję będą naliczane w lokalnej walucie kraju, w którym dokonują Państwo rejestracji. Wszystkie płatności są dokonywane za pośrednictwem bezpiecznych połączeń szyfrowanych SSL. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie
CrafWindSum Basic
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 3 | 3200.00 ARS | 14 dni | 17280.00 ARS |
Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 61.00 EUR |
Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 dni | 80.00 AUD |
Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 49.00 EUR |
Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 dni | 77.00 BGN |
Canada | 3 | 5.00 CAD | 14 dni | 72.00 CAD |
Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 dni | 57.00 CHF |
Chile | 3 | 3100.00 CLP | 14 dni | 22257.00 CLP |
Colombia | 3 | 13690.00 COP | 14 dni | 97461.00 COP |
Czech Republic | 3 | 75.00 CZK | 14 dni | 1216.00 CZK |
Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 61.00 EUR |
Ecuador | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 18.00 USD |
Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 49.00 EUR |
Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 49.00 EUR |
Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 61.00 EUR |
France | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 61.00 EUR |
United Kingdom | 3 | 2.50 GBP | 14 dni | 40.00 GBP |
Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 dni | 320.00 HKD |
Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Hungary | 3 | 1240.00 HUF | 14 dni | 16502.00 HUF |
Indonesia | 3 | 50665.00 IDR | 14 dni | 363947.00 IDR |
Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Israel | 3 | 11.00 ILS | 14 dni | 150.00 ILS |
Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 49.00 EUR |
Japan | 3 | 483.00 JPY | 14 dni | 6503.00 JPY |
Korea | 3 | 4513.00 KRW | 14 dni | 32126.00 KRW |
Kazakhstan | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 17.00 USD |
Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 dni | 57.00 CHF |
Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 49.00 EUR |
Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 61.00 EUR |
Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 49.00 EUR |
Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 22.00 USD |
Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 61.00 EUR |
Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 22.00 USD |
Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Mexico | 3 | 63.00 MXN | 14 dni | 363.00 MXN |
Malaysia | 3 | 14.00 MYR | 14 dni | 186.00 MYR |
Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 61.00 EUR |
Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 dni | 725.00 NOK |
New Zealand | 3 | 6.00 NZD | 14 dni | 73.00 NZD |
Peru | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 19.00 USD |
Philippines | 3 | 185.00 PHP | 14 dni | 1312.00 PHP |
Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 dni | 169.00 PLN |
Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Paraguay | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 19.00 USD |
Qatar | 3 | 12.00 QAR | 14 dni | 68.00 QAR |
Romania | 3 | 15.00 RON | 14 dni | 198.00 RON |
Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 22.00 EUR |
Saudi Arabia | 3 | 12.00 SAR | 14 dni | 98.00 SAR |
Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 dni | 699.00 SEK |
Singapore | 3 | 5.00 SGD | 14 dni | 56.00 SGD |
Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 40.00 EUR |
Turkey | 3 | 3.00 EUR | 14 dni | 18.00 EUR |
Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 dni | 18.00 USD |
South Africa | 3 | 57.00 ZAR | 14 dni | 328.00 ZAR |
CrafWindSum Premium
Kraj | Dni próbne | Cena wersji próbnej | Powtarzający się interwał | Cena cykliczna |
---|---|---|---|---|
Argentina | 4 | 8499.99 ARS | 14 dni | 22280.00 ARS |
Austria | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 69.00 EUR |
Australia | 4 | 11.99 AUD | 14 dni | 90.00 AUD |
Belgium | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 55.00 EUR |
Bulgaria | 4 | 13.99 BGN | 14 dni | 90.00 BGN |
Canada | 4 | 10.99 CAD | 14 dni | 80.00 CAD |
Switzerland | 4 | 6.99 CHF | 14 dni | 63.00 CHF |
Chile | 4 | 7227.99 CLP | 14 dni | 25839.00 CLP |
Colombia | 4 | 31888.99 COP | 14 dni | 111389.00 COP |
Czech Republic | 4 | 175.99 CZK | 14 dni | 1389.00 CZK |
Germany | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 69.00 EUR |
Ecuador | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 23.00 USD |
Estonia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 55.00 EUR |
Spain | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 55.00 EUR |
Finland | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 69.00 EUR |
France | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 69.00 EUR |
United Kingdom | 4 | 5.99 GBP | 14 dni | 46.00 GBP |
Greece | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 46.00 EUR |
Hong Kong | 4 | 56.99 HKD | 14 dni | 369.00 HKD |
Croatia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 46.00 EUR |
Hungary | 4 | 2887.99 HUF | 14 dni | 18679.00 HUF |
Indonesia | 4 | 118047.99 IDR | 14 dni | 430999.00 IDR |
Republic of Ireland | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 46.00 EUR |
Israel | 4 | 26.99 ILS | 14 dni | 165.00 ILS |
Iceland | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 46.00 EUR |
Italy | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 55.00 EUR |
Japan | 4 | 1125.99 JPY | 14 dni | 7399.00 JPY |
Korea | 4 | 10509.99 KRW | 14 dni | 37999.00 KRW |
Kazakhstan | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 22.00 USD |
Liechtenstein | 4 | 6.99 CHF | 14 dni | 63.00 CHF |
Lithuania | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 55.00 EUR |
Luxembourg | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 69.00 EUR |
Latvia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 55.00 EUR |
Morocco | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 27.00 USD |
Monaco | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 69.00 EUR |
Moldova | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 27.00 USD |
Malta | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 46.00 EUR |
Mexico | 4 | 147.99 MXN | 14 dni | 429.00 MXN |
Malaysia | 4 | 32.99 MYR | 14 dni | 211.00 MYR |
Netherlands | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 69.00 EUR |
Norway | 4 | 82.39 NOK | 14 dni | 829.00 NOK |
New Zealand | 4 | 12.89 NZD | 14 dni | 83.00 NZD |
Peru | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 23.00 USD |
Philippines | 4 | 428.99 PHP | 14 dni | 1599.00 PHP |
Poland | 4 | 29.99 PLN | 14 dni | 194.00 PLN |
Portugal | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 46.00 EUR |
Paraguay | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 23.00 USD |
Qatar | 4 | 27.99 QAR | 14 dni | 85.00 QAR |
Romania | 4 | 34.99 RON | 14 dni | 230.00 RON |
Serbia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 27.00 EUR |
Saudi Arabia | 4 | 27.99 SAR | 14 dni | 115.00 SAR |
Sweden | 4 | 80.99 SEK | 14 dni | 790.00 SEK |
Singapore | 4 | 9.99 SGD | 14 dni | 64.00 SGD |
Slovenia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 46.00 EUR |
Slovakia | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 46.00 EUR |
Turkey | 4 | 6.99 EUR | 14 dni | 22.00 EUR |
Uruguay | 4 | 7.99 USD | 14 dni | 23.00 USD |
South Africa | 4 | 132.99 ZAR | 14 dni | 400.00 ZAR |
2.3 Fakturowanie
Po rejestracji podana przez Państwa metoda płatności zostanie automatycznie obciążona opłatą za okres próbny, a następnie automatycznie odliczona zostanie pełna opłata cykliczna określona w powyższych planach. Opłata za członkostwo zostanie automatycznie pobrana z wybranej przez Państwa metody płatności w określonym dniu płatności podanym w wiadomości e-mail z przypomnieniem. Czas trwania cyklu rozliczeniowego będzie się różnić w zależności od rodzaju subskrypcji wybranego podczas rejestracji. W przypadku niepowodzenia w pobraniu należnych opłat (np. z powodu braku środków), upoważniają PaństwoCrafWindSumdo podjęcia próby ich pobrania w późniejszym terminie.CrafWindSumi przyjmują Państwo do wiadomości, że w takim przypadku termin płatności może ulec zmianie. Ponadto przyjmuje Pan/Pani do wiadomości i akceptuje, żeCrafWindSumnie będzie ubiegać się o dodatkową autoryzację od Pana/Pani w odniesieniu do powtarzających się płatności. Wszystkie opłaty należy uiścić przed rozpoczęciem świadczenia usług, a po rejestracji zakupione usługi staną się dostępne dla użytkownika zgodnie z obowiązującymi warunkami. Mamy wyłączne prawo do udzielenia zniżki na plan płatności subskrypcji bez wcześniejszego powiadomienia.
2.4 Wiadomości e-mail
Otrzymają Państwo powitalną wiadomość e-mail, informacje rozliczeniowe i przypomnienia o płatnościach. Jeśli nie otrzymają Państwo tych wiadomości e-mail, prosimy o kontakt pod [email protected].
2.5 Anulowanie
Mogą Państwo anulować członkostwo w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta lub kontaktując się z pomocą techniczną. Państwa konto pozostanie aktywne do następnego cyklu rozliczeniowego.
2.6 Wypowiedzenie
CrafWindSum możemy odebrać Państwu dostęp w przypadku naruszenia niniejszej umowy, braku płatności lub podejrzanej aktywności bez wcześniejszego powiadomienia.
3. Ogólne warunki subskrypcji
3.1 Usługi
Jako członek mogą Państwo uzyskać dostęp do różnych treści, w tym funkcji interaktywnych, tekstu, dźwięku, wideo i grafiki. Usługi są dostępne natychmiast po rejestracji, a zwroty kosztów nie są dostępne, z wyjątkiem problemów technicznych.
3.2 Licencja
Otrzymują Państwo odwołalną, niezbywalną licencję na dostęp do naszych Usług.CrafWindSummoże wypowiedzieć tę licencję za działania stanowiące nadużycie.
3.3 Treść
CrafWindSum treści są dystrybuowane przez nas i dostawców zewnętrznych. Chociaż staramy się zapewnić dokładność, nie gwarantujemy, że treści są aktualne lub odpowiednie. Możemy modyfikować lub usuwać treści bez powiadomienia.
3.4 Media społecznościowe
Witryna może zawierać łącza do stron mediów społecznościowychCrafWindSum. Nie ponosimy odpowiedzialności za korzystanie przez Państwa z tych platform stron trzecich.
4. Własność intelektualna
Wszystkie treści są chronione prawami własności intelektualnej. Przeglądanie treści nie przyznaje praw własności. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane, pozostają własnościąCrafWindSum.
5. Wyłączenie gwarancji
Usługi są świadczone w stanie, w jakim się znajdują, bez jakichkolwiek gwarancji.CrafWindSumnie gwarantuje kompletności, jakości ani bezpieczeństwa Usług. Nie ponosimy odpowiedzialności za problemy z łącznością internetową lub szkody wynikające z korzystania z usług.
6. Polityka prywatności i przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
6.1 Polityka prywatności
Niektóre usługi wymagają gromadzenia danych osobowych. Proszę zapoznać się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać szczegółowe informacje
6.2 Polityka przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy
CrafWindSum przestrzega przepisów antykorupcyjnych i przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Zgadzają się Państwo przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów.
7. Łącza zewnętrzne
Nasza witryna internetowa może zawierać łącza do witryn osób trzecich.CrafWindSumnie ma kontroli nad tymi witrynami i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość.
8. Rezygnacja
Mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania promocyjnych wiadomości e-mail, klikając "anuluj subskrypcję" lub kontaktując się z nami. Nie ma to wpływu na komunikację dotyczącą podstawowych usług.
9. Siła wyższa
Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie umowy z powodu zdarzeń pozostających poza uzasadnioną kontrolą (klęski żywiołowe, wojna itp.). Jeśli takie zdarzenia trwają ponad 30 dni, każda ze stron może rozwiązać umowę.
10. Zawiadomienie o roszczeniach z tytułu naruszenia praw autorskich
Aby zgłosić naruszenie praw autorskich, należy przesłać powiadomienie zawierające dane kontaktowe, podpis, opis utworu, jego lokalizację w naszym serwisie oraz oświadczenie o przekonaniu w dobrej wierze o nieautoryzowanym użyciu
11. Zwolnienie z odpowiedzialności
Zgadzają się Państwo chronićCrafWindSumprzed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z niewłaściwego korzystania przez Państwa z Usług, w tym naruszeń praw autorskich lub naruszeń niniejszej Umowy.
12. Rozstrzyganie sporów
Niniejsza umowa podlega prawuCyprus. Spory będą rozstrzygane w drodze arbitrażu wCyprusz udziałem jednego arbitra. Zrzekają się Państwo prawa do udziału w pozwach zbiorowych.
13. Umowa
13.1 Całość Umowy
Niniejsza Umowa reguluje korzystanie z naszych Usług. Korzystając z naszych Usług, potwierdzają Państwo, że mają co najmniej 18 lat i zamieszkują w kraju, w którym prowadzimy działalność.
13.2 Modyfikacje
CrafWindSum możemy zmodyfikować niniejszą Umowę w dowolnym momencie, publikując aktualizacje. Dalsze korzystanie oznacza akceptację zmian.
14. Centrum obsługi klienta
W przypadku pytań lub opinii prosimy skontaktować się z naszym zespołem wsparcia:
CrafWindSum
jest własnością i jest obsługiwany przez:
WINDMAST LIMITED
Ioanni Sykoutri 8, office 202, Agioi Omologites
1076
Nicosia
Cyprus
Business Number:467430
VAT:60107721T
Email:[email protected]
Phone:+35722278361
HoursMon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT)
Ostatnia aktualizacja warunków2025-08-13